Billcee
Таблица размеров спортивной одежды Билси
Таблица размеров, спортивной одежды Billcee (Билси)
Мужские размеры Billcee S – 44 M – 46/48 L – 48/50 XL − 50/52 XXL − 52/54 3XL − 54/56 1 − 56 2 − 58 3 − 60 4 − 62 5 − 64 |
Женские размеры BillceeXS – 42 S – 44 M – 46 L – 48 XL – 50 1 – 50 2 – 52 3 – 54 4 – 56 5 – 58 |
Billcee женский трикотаж
Брюки (трикотаж)
Параметры | XS | S | M | L | XL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длина по внутр. шву | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Длина от пояса | 97 | 97 | 100 | 101 | 101 | 106 | 106 | 106 | 108 | 109 |
Обхват талии | 36 | 37 | 38 | 41 | 44 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
Обхват бедер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Куртка (трикотаж)
Параметры | XS | S | M | L | XL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обхват груди | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 |
Длина рукава от плеча | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Длина рукава от подмышечной впадины | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Billcee женская плащевка
Брюки (плащевка)
Параметры | XS | S | M | L | XL | XXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длина по внутр. шву | 78 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 |
Длина от пояса | 97 | 100 | 101 | 104 | 105 | 107 | 99 | 102 | 105 | 107 | 108 |
Обхват талии | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 43 | 43 | 45 | 46 | 50 |
Обхват бедер | 49 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 | 56 | 59 | 61 | 63 | 64 |
Куртка (плащевка)
Параметры | XS | S | M | L | XL | XXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Длина рукава от плеча | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Длина рукава от подмышечной впадины | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Billcee мужской трикотаж (модели с размерами S, M, L, XL, XXL)
Брюки (трикотаж)
Параметры | S | M | L | XL | XXL |
Длина от пояса | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 |
Длина по внутреннему шву | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Обхват бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Куртка (трикотаж)
Параметры | S | M | L | XL | XXL |
Длина рукава от подмышечной впадины | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Обхват груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Billcee мужской трикотаж (модели с размерами L, XL, XXL, 3XL)
Брюки (трикотаж)
Параметры | L | XL | XXL | 3XL |
Длина от пояса | 109 | 111 | 113 | 115 |
Длина по внутреннему шву | 81 | 82 | 83 | 84 |
Обхват бедер | 57 | 59 | 61 | 63 |
Куртка (трикотаж)
Параметры | L | XL | XXL | 3XL |
Длина рукава от подышечной впадины | 56 | 56 | 56 | 56 |
Обхват груди | 57 | 60 | 62 | 64 |
Billcee мужской трикотаж (модели с размерами 1, 2, 3, 4, 5)
Брюки (трикотаж)
Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длина от пояса | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 |
Длина по внутреннему шву | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Обхват бедер | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Куртка (трикотаж)
Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длина рукава от плеча | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Длина рукава от подмышечной впадины | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Обхват груди | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Длина плеча | 17 | 17 | 18 | 18,5 | 19 |
- Описание
- Таблица Размеров
- Бренд
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
14Y5016-21P Billcee Костюм с брюками
Размеры: 1-2-3 / 3XL-4XL-5XL
Цвета: коралловый/черный (как на фото)
Производитель: Billcee (Турция)
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Бренд
Billcee
Детали
Размер | 2, 3 |
---|---|
Цвет | коралловый |
Отзывы
Отзывов пока нет.